




PS01




Triangle Icelink PS01 è il chiodabile invernale disegnato per offrire la massima aderenza nelle condizioni climatiche più estreme, con temperature sottozero e strade ghiacciate
Il disegno battistrada direzionale e la sequenza ottimizzata dei chiodi offre grip e trazione su strade innevate
La mescola ad alto contenuto di silice è stata studiata per performare al meglio alle temperature più rigide


Tutti
15
16
17
| Misura | Larghezza | Serie | Cerchio | Indice di carico | Codice di velocità | XL | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/45R17 | 225 | 45 | 17 | 94 | T | XL | D | D | 72 B |
| 205/55R16 | 205 | 55 | 16 | 94 | T | XL | D | D | 72 B |
| 215/55R16 | 215 | 55 | 16 | 97 | T | XL | D | D | 72 B |
| 225/55R16 | 225 | 55 | 16 | 99 | T | XL | D | D | 72 B |
| 215/55R17 | 215 | 55 | 17 | 98 | T | XL | D | D | 72 B |
| 195/60R15 | 195 | 60 | 15 | 92 | T | XL | D | D | 72 B |
| 205/60R16 | 205 | 60 | 16 | 96 | T | XL | D | D | 72 B |
| 215/60R16 | 215 | 60 | 16 | 99 | T | XL | D | D | 72 B |
| 185/65R15 | 185 | 65 | 15 | 92 | T | XL | D | D | 71 B |
| 195/65R15 | 195 | 65 | 15 | 95 | T | XL | D | D | 72 B |
| 205/65R15 | 205 | 65 | 15 | 99 | T | XL | D | D | 72 B |
| 215/65R16 | 215 | 65 | 16 | 102 | T | XL | D | D | 72 B |
| Misura | Larghezza | Serie | Cerchio | Indice di carico | Codice di velocità | XL | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/60R15 | 195 | 60 | 15 | 92 | T | XL | D | D | 72 B |
| 185/65R15 | 185 | 65 | 15 | 92 | T | XL | D | D | 71 B |
| 195/65R15 | 195 | 65 | 15 | 95 | T | XL | D | D | 72 B |
| 205/65R15 | 205 | 65 | 15 | 99 | T | XL | D | D | 72 B |
| Misura | Larghezza | Serie | Cerchio | Indice di carico | Codice di velocità | XL | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/55R16 | 205 | 55 | 16 | 94 | T | XL | D | D | 72 B |
| 215/55R16 | 215 | 55 | 16 | 97 | T | XL | D | D | 72 B |
| 225/55R16 | 225 | 55 | 16 | 99 | T | XL | D | D | 72 B |
| 205/60R16 | 205 | 60 | 16 | 96 | T | XL | D | D | 72 B |
| 215/60R16 | 215 | 60 | 16 | 99 | T | XL | D | D | 72 B |
| 215/65R16 | 215 | 65 | 16 | 102 | T | XL | D | D | 72 B |
| Misura | Larghezza | Serie | Cerchio | Indice di carico | Codice di velocità | XL | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/45R17 | 225 | 45 | 17 | 94 | T | XL | D | D | 72 B |
| 215/55R17 | 215 | 55 | 17 | 98 | T | XL | D | D | 72 B |



Copyright © 2019 - 2020 Triangle Tyre Co., Ltd 沪ICP备14019152号-1
沪公网安备 31019002000242号 All rights reserved Powered by Yongsy