TR695
Battistrada direzionale per le alte velocità nelle lunghe percorrenze
Nervature centrali con lamelle
Battistrada per assi anteriori
Battistrada dall'usura regolare
Comfort di guida
Elevata capacità di carico
Sicurezza alle alte velocità
Eccellente resistenza allo sdrucciolo su bagnato
Misura | Indice di carico/ Codice di velocità |
PR | Cerchio | Larghezza sezione (mm) |
Diametro (mm) |
Raggio sotto carico (mm) |
Capacità di carico kg/lbs | Profondità (mm) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Singolo | Gemellato | |||||||||||
10R22.5 | 141/139M | 14 | 7.5 | 254 | 1019 | 476 | 2575 | 2430 | 15 | D | C | 73 B |
11R22.5 | 146/143M | 16 | 8.25 | 279 | 1054 | 491 | 3000 | 2725 | 15 | D | C | 73 B |
12R22.5 | 150/147L | 16 | 9 | 300 | 1085 | 504 | 3350 | 3075 | 16 | D | C | 73 B |
13R22.5 | 156/153L | 18 | 9.75 | 320 | 1124 | 521 | 4000 | 3650 | 17 | D | B | 71 B |
Copyright © 2019 - 2020 Triangle Tyre Co., Ltd 沪ICP备14019152号-1 沪公网安备 31019002000242号 All rights reserved Powered by Yongsy