

TB516SE4

Disegno del battistrada ampio e aggressivo per un'eccellente maneggevolezza, trazione eccezionale ed aderenza laterale
La spalla robusta e il fianco rinforzato offrono una grande resistenza ai danni su fondi duri e rocciosi
Robusta costruzione della carcassa che garantisce una maggiore resistenza agli impatti ed ai taglii

| Misura | PR | Camera | |
|---|---|---|---|
| TT | TL | ||
| 14.00R24 | ★★★ | TL | |
| 14.00R25 | ★★★ | TL | |
| 18.00R25 | ★★ | TL | |
| 18.00R25 | ★★★ | TL | |
| 14.00R24 | ☆☆☆ | 169B | |
| 14.00R25 | ☆☆☆ | 169B | |
| 16.00R25 | ☆☆☆ | 181B | |
| 18.00R25 | ☆☆☆ | 206A2 | |
| E4 | |||



Copyright © 2019 - 2020 Triangle Tyre Co., Ltd 沪ICP备14019152号-1
沪公网安备 31019002000242号 All rights reserved Powered by Yongsy